路線・最寄り駅 その他交通 |
京成金町線 柴又駅 徒歩8分
北総鉄道 新柴又駅 徒歩8分 |
|||
---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区柴又6丁目26-4 | |||
賃料 管理費等 |
敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) |
築年月 築年数 |
間取り 主要採光面 |
専有面積 バルコニー面積 |
5.6万円 2,000円 |
1ヶ月( - )
無( - ) |
1983年02月 43年 |
2DK 南 |
32.86m2 - |
設備・条件 | 角部屋、保証人不要、エアコン、給湯、公営水道、都市ガス、下水、専用バス、専用トイレ、バス・トイレ別、シャワー、光ファイバー、室内洗濯機置場、リフォーム物件、駐輪場あり、即入居可、ガスコンロ設置済、10m2以上の庭、クッションフロア、生活保護利用者フレンドリー |
---|---|
備考 | |
リノベーション情報 | |
リフォーム情報 |
間取詳細 | 和室 6畳 洋室 4.5帖 ダイニングキッチン 6帖 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階 / 2階建 |
駐車場 | <無> | 総戸数 | 6戸 |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
その他費用 | |||
保証会社 | 加入要 、エルズサポート(株)、初回保証委託料、賃料総額の50%、以後毎年1万円 | 住宅保険 | 要 |
管理 | |||
現況 | 空家 | 入居可能時期 | 即時 |
物件番号 | 1090550002476 | 取引態様 | 専任媒介 |
坪単価 | 5634円 | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | - / - | ||
接道状況 | |||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | - | 地目 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
土地権利 | 国土法届出 |
学校 | 葛飾区立東柴又小学校(410m) 葛飾区立桜道中学校(1050m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(410m) スーパー(430m) |
総合病院 |